选一至选十 · 奖金规则一目了然,助你快速核对中奖金额
从1至80个号码中任意选择1-10个号码组成一注,每期开20个号码。根据所选号码命中个数获得对应奖金。以下为官方标准中奖对照表(单位:元)。
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金 (元) | 中奖概率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 选十 | 命中10个 | 浮动奖金 最高500万 | 1/8,911,711 | 奖池累积 |
| 选十 | 命中9个 | 8000 | 1/163,381 | 固定奖 |
| 选十 | 命中8个 | 800 | 1/7,384 | 固定奖 |
| 选十 | 命中7个 | 80 | 1/621 | 固定奖 |
| 选十 | 命中6个 | 5 | 1/88 | 固定奖 |
| 选十 | 命中0个 | 2 | 1/22 | 保本鼓励 |
| 选九 | 命中9个 | 浮动奖金 最高30万 | 1/1,085,008 | 奖池累积 |
| 选九 | 命中8个 | 5000 | 1/20,105 | 固定奖 |
| 选九 | 命中7个 | 500 | 1/1,039 | 固定奖 |
| 选九 | 命中6个 | 30 | 1/117 | 固定奖 |
| 选九 | 命中5个 | 5 | 1/23 | 固定奖 |
| 选九 | 命中0个 | 2 | 1/19 | 保本鼓励 |
| 选八 | 命中8个 | 50000 | 1/230,115 | 固定奖 |
| 选八 | 命中7个 | 800 | 1/4,152 | 固定奖 |
| 选八 | 命中6个 | 88 | 1/259 | 固定奖 |
| 选八 | 命中5个 | 10 | 1/35 | 固定奖 |
| 选八 | 命中4个 | 3 | 1/9 | 固定奖 |
| 选八 | 命中0个 | 2 | 1/16 | 保本鼓励 |
| 选七 | 命中7个 | 10000 | 1/40,979 | 固定奖 |
| 选七 | 命中6个 | 288 | 1/756 | 固定奖 |
| 选七 | 命中5个 | 28 | 1/52 | 固定奖 |
| 选七 | 命中4个 | 4 | 1/9 | 固定奖 |
| 选七 | 命中0个 | 2 | 1/14 | 保本鼓励 |
| 选六 | 命中6个 | 3000 | 1/7,756 | 固定奖 |
| 选六 | 命中5个 | 30 | 1/139 | 固定奖 |
| 选六 | 命中4个 | 5 | 1/14 | 固定奖 |
| 选六 | 命中3个 | 3 | 1/4 | 固定奖 |
| 选五 | 命中5个 | 1000 | 1/1,551 | 固定奖 |
| 选五 | 命中4个 | 21 | 1/40 | 固定奖 |
| 选五 | 命中3个 | 3 | 1/5 | 固定奖 |
| 选四 | 命中4个 | 100 | 1/326 | 固定奖 |
| 选四 | 命中3个 | 5 | 1/19 | 固定奖 |
| 选四 | 命中2个 | 3 | 1/4 | 固定奖 |
| 选三 | 命中3个 | 53 | 1/72 | 固定奖 |
| 选三 | 命中2个 | 3 | 1/6 | 固定奖 |
| 选二 | 命中2个 | 19 | 1/17 | 固定奖 |
| 选一 | 命中1个 | 4.6 | 1/4 | 固定奖 |
* 浮动奖金依据当期奖池及中奖注数分配,具体以官方公告为准。选十、选九头奖为浮动奖。
快乐8是从1-80共80个号码中任意选择1-10个号码进行投注,每期开出20个号码,根据投注号码与开奖号码的相符个数(顺序不限)决定中奖等级和奖金。
📊 快乐8奖金速查
每注金额人民币2元。购买者可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-50倍。单张彩票的投注注数不得超过10000注。
是的,选十玩法中0个号码(即一个都没中)可获奖金2元,相当于保本。选九、选八同样有0个号码中奖的保本鼓励。
快乐8每日开奖,每期从1-80共80个号码中随机摇出20个号码作为开奖号码。具体开奖时间以中国福利彩票官方公告为准,通常为每晚21:30左右。
选十和选九的头奖(中10个、中9个)为浮动奖,单注奖金根据当期奖池资金和中奖注数平均分配,最高限额分别为500万元和30万元。具体金额每期不同。
兑奖当期有效,中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。
快乐8开奖号码随机,但许多彩民喜欢采用冷热号、奇偶比、区间分布等辅助参考。合理规划投注,理性购彩更愉快。
快乐8是福利彩票,游戏娱乐为主,量力而行。未满18周岁不得购彩。中奖对照表仅供参考,请以官方最新规则为准。